Počty žáků ve třídách ve školním roce 2020/2021
Třída | Počet chlapců | Počet děvčat | Celkem | Třídní učitel |
1. tř, | 17 | 9 | 26 | Mgr. Plaširybová |
2. A | 10 | 9 | 19 | Mgr. Tobolová |
3. A | 6 | 12 | 18 | Mgr. Žajdlíková |
3. B | 7 | 10 | 17 | Mgr. Motyčková |
4. tř. | 12 | 15 | 27 | Mgr. Fojtík |
5. tř. | 18 | 10 | 28 | Mgr. Křenková |
1. stupeň | 70 | 65 | 135 | |
6. tř, | 11 | 17 | 29 | Mgr, Šmachová |
7. A | 8 | 10 | 18 | Mgr. Smiešková |
7. B | 9 | 8 | 17 | Mgr. Mičolová |
8. tř. | 8 | 14 | 22 | Mgr. Kostková |
9. tř. | 17 | 10 | 27 | Mgr. Gajošová |
2. stupeň | 53 | 59 | 113 | |
CELKEM | 123 | 124 | 247 |
Copyright © 2013 Základní škola Vnorovy, příspěvková organizace. Mapa stránek
Realizace: ES-servis, redakční systém